Korrosionsbeständige Hybrid-Keramikkugellager 6005 6005zz 6005-2RS mit Keramikkugeln

Produktbeschreibung Korrosionsbestä Ndigkeit-hybride keramische Kugellager 6005 6005ZZ 6005-2RS mit keramischen Kugeln      Hybride Peilungen Ringe haben gebildet v

Featured Products

Produktbeschreibung

Korrosionsbestä Ndigkeit-hybride keramische Kugellager 6005 6005ZZ 6005-2RS mit keramischen Kugeln 

    Hybride Peilungen Ringe haben gebildet von den Peilungstahl- und -walzenelementen, die vom Peilunggrad-Silikonnitrid gebildet werden (Si3N4), die die elektrisch isolierenden Peilungen herstellen
Silikonnitrid-Walzenelemente kö Nnen PeilungNutzungsdauer ausdehnen, indem sie erhö Hte tragende Leistung, sogar unter schwierigen Betriebsbedingungen anbieten

 

Produkt-Namehybrides Kugellager 
MaterialKugellagerstahl 
FarbeUrsprü Ngliche Stahlfarbe
StandardLÄ RM-GB-ISO JIS 
MarkeSKF NTN NSK KOYO TIMKEN
VerwendungsgebietBergbau/Metallurgie/der Landwirtschaft/der chemischen Industrie/des Gewebes Maschinerie
Merkmale und Nutzen
    1. Hohe Belastbarkeit

    Die unterere Schulter aktiviert viele Kugeln, in der Peilung enthalten zu werden und gibt ihm eine verhä Ltnismä ß Ig hohe Belastbarkeit
    2. Gute laufende Eigenschaften
    Schnelle Beschleunigungen und Verzö Gerungen sind mö Glich
    3. Einfache Montage der allgemeinhin matchable Peilungen
    Keine Einstellung ist fü R korrekten internen Abstand oder Vorbelastung erforderlich
Anwendungen
    Industrielle Pumpen
    Industrielle Getriebe
    Erneuerbare Energie
    Kompressoren
    Industrielle Elektromotoren u. Generatoren
    LKWas, Schlussteile und Busse

Corrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic Balls
Corrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic BallsCorrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic Balls
Peilung-Bedingung
Grenze 
Abmessungen
(mm)
Grundlegende Eingabe 
Bewertungen
(kN)
Begrenzungsgeschwindigkeiten
(r/min)
Peilung 
Nr.
(Verweisen. ), Masse (Kilogramm)
dDBCr                              C0rFettÖ L
2042129.405.0517 00021 00060040.069
421211.55.8518 00021 0006004R0.073
471412.86.6515 00017 00062040.106
471415.67.6015 00018 0006204R0.114
521515.97.8514 00017 00063040.144
521518.18.9514 00016 0006304R0.151
721931.015.211 00013 00064040.400
2244129.405.1517 00020 00060/220.073
501412.86.6515 00017 00062/220.118
561618.59.4013 00015 00063/220.201
253774.302.9518 00021 00068050.022
4297.004.5516 00019 00069050.041
4788.855.6015 00018 000160050.060
471210.15.8515 00018 00060050.080
521514.07.8513 00015 00062050.128
521517.69.3013 00016 0006205R0.138
621720.611.311 00013 00063050.232
621726.213.411 00014 0006305R0.255
802136.119.49 10011 00064050.530
28521212.47.4014 00016 00060/280.097
581617.99.7512 00014 00062/280.173
681823.513.110 00012 00063/280.328
304274.553.4015 00018 00068060.026
4797.255.0014 00017 00069060.045
55911.27.3513 00015 000160060.085
551313.28.2513 00015 00060060.116
621619.511.311 00013 00062060.199
621623.412.811 00013 0006206R0.212
451202977.245.16 0007 20064091.53
506576.606.109 60011 00068100.052
721214.511.79 00011 00069100.133
801016.013.38 2009 700160100.180
801621.816.68 4009 90060100.261
902035.123.37 1008 50062100.463
902040.425.57 1008 6006210R0.487
1102762.038.36 1007 30063101.07
1303183.049.55 5006 60064101.88
557298.808.108 70010 00068110.083
801316.614.18 1009 60069110.185
901119.316.37 4008 800160110.260
901828.321.27 6008 90060110.385
1002143.429.46 3007 60062110.607
1202971.645.05 6006 70063111.37
1403310062.35 0006 00064112.29
60781011.510.68 0009 40068120.104
851320.217.37 5008 90069120.192
951119.817.66 9008 100160120.280
951829.423.27 1008 40060120.415
1102252.436.25 7006 90062120.783
1303181.952.25 2006 20063121.70
1503511070.84 6005 50064122.77
65851011.911.57 3008 60068130.126
901317.416.17 1008 40069130.211
1001117.116.06 6007 800160130.300
1001830.525.26 6007 80060130.435
851302249.543.15 0005 90060170.890
1502884.061.94 2005 00062171.79
1804113396.83 7004 40063174.23
210521731363 3003 90064178.07
901151319.019.75 3006 30068180.279
1251832.831.65 1006 00069180.565
1401639.937.04 7005 600160180.848
1402458.249.74 7005 60060181.16
1603096.171.53 9004 70062182.15
190431431073 5004 20063184.91
225541841493 1003 70064189.78
951301833.733.54 8005 70069190.705
1451641.239.64 5005 300160190.885
1452460.453.94 4005 20060191.21
1703210981.93 7004 40062192.62
200451531193 3004 00063195.67
1001251319.621.24 8005 70068200.309
1402045.041.94 5005 30069200.960
1501642.442.14 3005 100160200.910
1502460.254.24 3005 10060201.25
1803412293.13 5004 20062203.14
215471731413 0003 60063207.00
1051452046.544.84 3005 10069211.00
1601841.942.24 1004 800160211.20
1602672.365.84 0004 70060211.59
19061331053 3003 90062213.70
225491841532 9003 50063218.05
150270451761682 2002 70062309.41
320652752841 9002 300633026.2
1602002048.456.92 9003 40068321.45
2202896.11012 7003 20069323.20
2402598.81082 6003 100160324.25
240381361352 6003 00060325.22
290481851862 1002 500623214.3
340682782861 8002 200633229.0
1702152259.870.52 7003 20068341.90
2302898.81082 6003 10069343.35
260281141272 3002 700160345.75
260421611612 4002 80060346.80
310522122231 9002 300623417.5
360723263551 7002 000633438.6
1802252260.773.12 6003 00068362.00
250331231292 4002 80069364.90
280311351482 1002 500160367.55
280461821942 2002 600603610.3
320522272411 8002 200623618.3
380753544071 6001 900633644.7
1902402473.188.12 4002 80068382.60
260331261382 3002 70069385.20
290311391582 0002 400160387.85
290461882012 1002 500603810.8
340552552811 7002 000623823.0
400783554151 5001 800633851.5
2002502478.093.62 3002 70068402.70
Corrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic Balls
Corrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic Balls




Corrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic Balls
Corrosion Resistance Hybrid Ceramic Ball Bearings 6005 6005zz 6005-2RS with Ceramic Balls

Unsere Vorteile:
    1. Weltklasse- Peilung:
Wir versehen unsere Abnehmer mit allen Typen eingeborene Peilung mit Weltklasse- Qualitä T
      2. Soem oder Nicht-Stehen Peilungen: Jede mö Gliche Bedingung fü R nichtstandardisierte Peilungen wird leicht von uns wegen seiner beträ Chtlichen Kenntnisse und Links in der Industrie erfü Llt
      3. Echte Produkte mit ausgezeichneter Qualitä T: Die Firma hat immer die Qualitä Tsprodukte 100% geprü Ft, die sie mit echter Absicht versieht
      4. Kundendienst und technische Unterstü Tzung: Die Firma gewä Hrt Kundendienst und technische Unterstü Tzung wie pro die Bedingungen und die Notwendigkeiten des Abnehmers
      5. Schnelle Anlieferung: Die Firma versieht rechtzeitige Anlieferung mit seiner fortschrittlichen Versorgungskette.  

Fragen und Antwort:
      Q: Sind Sie eine Handelsfirma oder Hersteller?      
      A: Wir sind eine Fabrik
    Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
    A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
        Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
    A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
    Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingung?
    A: Payment< =1000USD, 100% im Voraus. Payment> =1000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment.

Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten