Produktbeschreibung
Geschä Fts-Videos:
Filter-Einleitung: Youtube: Https: //youtu. Be/c0kJgIMQG_k
Geschä Fts-Fall: Youtube: Https: //youtu. Be/6H-OXjLEnHE
1. Eine hochentwickeltere Filtrationtechnologie, entwickelt durch Shanghai Techase Environment Protection Co., Ltd, als ratary Filter, Sandfilter, Spaltö Lfilter (DF) oder CF, hat wirkungsvolleres Geschä Ftskosten und -gerä T cosr und bessere Leistung
1. Anwendungen:
- Kö Rper oder Fä Llungsmittelabbau
- Abfliessendes TSSpolieren
- Verteilende Kü Hlwasserbehandlung
- Wiederverwendung/Membranenvorbehandlung
- Phosphorabbau
- Rohwasser-/Abwasserbehandlung
- Reinigung des Oberflä Chenwassers
- Umbau/brachte Behandlung des municiple Abwassers voran
2. Technologie-Merkmale:
- Das Zutreffen des Fasertuchs als Filtrationmedia, das in Ladungion eingepflanzt wird, erzielt Rü Ckpartikelfiltration und verbessert Filtrationleistung
- Die vertikalen orientierten Fasertuchmedia, die in den raws ausgerü Stet werden, aktiviert doppelseitige Filtration jedes Gerä Ts des Fasertuchs, das vollen Gebrauch vom Platz bildet, den Filtrationbereich bis zum 8~10mal erhö Ht und den erforderlichen Abdruck verringert
- Filtern und polierende Prozessbetriebsgleichzeitig achives kontinuierliche Filtration
- Valvelss Filtration herstellt die Gerä Te einfach zu steuern
- Keine Notwendigkeit der gewö Hnlichen Wellengangeinheit mit hoher Leistung verringert den durchschnittlichen Energieverbrauch der Behandlung von 1 Tonne Wasser auf 0.0001kw als qwll als Wellengangwasserverbrauch um 2%.
- Die Becken des untereren heigt verringert erheblich die Kosten, koordiniert besser mit den prvious Zellen und vermeidet den Sekundä Raufzug des Wassers
3. Vorteile:
- Bestä Ndige und ausgezeichnete abfliessende Qualitä T von SS< 5mg/l, turbidity< 0.5~2NTU
- Hohe Schlagbiegefestigkeit bis zu 80~100 mg/l
- Einfache Kompaktbauweise, weniger unterstü Tzende Einheiten, kleinere Bodenflä Che bis zu 1/4 von der des gelä Ufigen schnellen Filters
- Niedrige headloss, das nur ungefä Hr 0.2~0.3m ist, niedriger Wellengangwasserverbrauch, wenig Auswirkung auf vorhergehenden Behandlungprozeß , breitere applicaions
- Niedriger durchschnittlicher Energieverbrauch, nur 0.0001kw/t
- Jedes Stü Ck des Fasertuch-Mediagerä Ts ist entfernbare Zelle des Standards 1m*1m
- Kontinuierliche Filtration, kurze Filtrationszeit und weniger Investition auf Wellengang
Stahltank | |||||||
Modell | Filter-Bereich (m ² ) | Vorgeschlagene Filtration-Kapazitä T (t/d) | Grenzabmessung (M) | Durchmesser von Zustrom-Rohr | Durchmesser von Ausfluss-Rohr | Durchmesser von Abflussrohr | Gesamtenergie (Kilowatt) |
TECF-10S | 10 | 1000 | 3.4*2.15*3.2 | DN150 | DN150 | DN200 | 2.6 |
TECF-20S | 20 | 2000 | 4.4*2.15*3.2 | DN150 | DN200 | DN200 | 2.6 |
TECF-30S | 30 | 3000 | 5.4*2.15*3.2 | DN200 | DN250 | DN200 | 2.6 |
TECF-40S | 40 | 4000 | 6.4*2.15*3.2 | DN250 | DN300 | DN200 | 2.6 |
TECF-50S | 50 | 5000 | 7.4*2.15*3.2 | DN300 | DN350 | DN200 | 2.6 |
TECF-60S | 60 | 6000 | 7.4*2.45*3.2 | DN350 | DN400 | DN200 | 4.1 |
Betontank | |||||||
Modell | Filter-Bereich (m ² ) | Vorgeschlagene Filtration-Kapazitä T (t/d) | Grenzabmessung (M) | Durchmesser von Zustrom-Rohr | Durchmesser von Ausfluss-Rohr | Durchmesser von Abflussrohr | Gesamtenergie (Kilowatt) |
TECF-50S | 50 | 5000 | 9.85*4.28*3.5 | DN300 | DN350 | DN200 | 2.6 |
TECF-100S | 100 | 10000 | 9.85*6.16*3.5 | DN500 | DN500 | DN200 | 5 |
TECF-160S | 160 | 15000 | 13.0*6.16*3.5 | DN600 | DN600 | DN200 | 5 |
TECF-200S | 200 | 20000 | 15.15*6.16*3.5 | DN600*2 | DN600*2 | DN200 | 5 |
TECF-240S | 240 | 25000 | 13.0*7.86*3.5 | DN600*2 | DN600*2 | DN200 | 7.2 |
TECF-300S | 300 | 30000 | 15.25*7.86*3.5 | DN600*2 | DN600*2 | DN200 | 7.2 |
TECF-240S *2 | 480 | 50000 | 13.0*7.86*3.5 (2 Gruppen) | DN600*2 (2 Gruppen) | DN600*2 (2 Gruppen) | DN200 (2 Gruppen) | 7.2 (2 Gruppen) |
Compararison | |||
Felder | Sandfilter | Drehfilter | Veitical Faser-Tuch-Media-Filter |
Entstö Rungs-Media | Partikel-filternmaterial (Wie Sand, Kohle und so weiter) | Comman Mikron-sortierte Faser-Tuch Runde Platten-bestehende fä Cherfö Rmige Filter-Media | Spezifiziertes Faser-Tuch mit hoher Prä Zision, Ausgezeichnete Korrosionsbestä Ndigkeit, ausgezeichnete filtrierenleistung Quadratische Filter-Media installierten Indepently |
Systems-Entwurf | Schwieriger Wellengang System | Schwierige Pflege wegen vieler Unterwasserteile (Wie Spindeln, Peilungen, Kettenrä Der, Link-Ketten) | Keine beweglichen Teile unter Wasser Wenig Schaden |
Entstö Rungs-Bereich | Klein | 6~8mal | 8~10mal |
Hauptverlust | 1.5m-2.0m | 0.3m | 0.2m-0.3m |
Platz-Besetzung | Groß | Klein | Kleiner |
Betriebsart | Unterbrochen | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
Investitionskosten | Hoch | Medium | Niedrig |
Betriebskosten | Hoch | Medium | Niedrig |
Geschä Fts-Videos:
Filter-Einleitung: Youtube: Https: //youtu. Be/c0kJgIMQG_k
Youtube: Https: //youtu. Be/c0kJgIMQG_k
Youtube: Https: //youtu. Be/6H-OXjLEnHE