Produktbeschreibung
AEA Absperrschieber THut ö Ffnet sich, indem er ein rundes oder rechteckiges Gatter/einen Keil aus dem Pfad der Flü Ssigkeit heraus anhebt. Das eindeutige Merkmal eines Absperrschiebers ist die Dichtflä Chen zwischen dem Gatter und Sitze sind planar. Die Gattergesichter kö Nnen eine Keilform bilden, oder sie kö Nnen parallel sein. Typische Absperrschieber sollten nie fü R das Regeln des Flusses verwendet werden, es sei denn sie spezifisch zu diesem Zweck bestimmt sind. Auf Ö Ffnen des Absperrschiebers, wird der Flusspfad in einer in hohem Grade nicht linearen Weise in Bezug auf Prozente der Ö Ffnung vergrö ß Ert
Produktpalette
- Ventilgrö ß E:
2 " ~ 48 " (DN50-DN1200)
- Druck:
PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250
- Temperatur:
- 196º C~ 500º C
- Karosserien-Materialien:
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Duplexstahl
- Ordnung (Platte/Stamm):
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplexstahl, legierter Stahl
Technische Bedingungen
- Entwurf: GOST 5762-2022
- Gegenü Berzustellen Gesicht: GOST 3706-93
- Enden-Flansch: GOST 12815-80
- Prü Fung: GOST 356-80
- Special: NACE MR-01-75
Ausrü Stungsbeschreibungen
- OS u. Y, steigender Stamm
- Verriegelte Mü Tze mit Spirale-wurde Dichtung
- Flexibler Keil
- Rü Cksitz Schweissen-Abgegeben
- Verlegter oder geschweiß Ter Sitzring
- Auswechselbare Sitzringe
- Ausgedehnte Mü Tze fü R kä Lteerzeugenden Service
- Geflanschte oder Kolben geschweiß Te Enden
- Durch Durchlauf auf Anfrage
- Die Einheit sperrend wahlweise freigestellt
Grö ß E und Abmessungen:
Kategorie | Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||
NPS (Zoll) | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | |
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
150LB | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 711 | 813 | 1067 |
H | 360 | 490 | 503 | 588 | 740 | 767 | 970 | 1158 | 1393 | 1543 | 1738 | 1955 | 2210 | 2698 | 2590 | 2870 | 3302 | 3962 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
300LB | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1955 | 2286 |
H | 384 | 470 | 528 | 615 | 760 | 800 | 1005 | 1212 | 1455 | 1585 | 2035 | 2195 | 1680 | 2200 | 2641 | 2857 | 3713 | 4501 | |
W | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 750 | |
600LB | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1778 | 2149 | 2667 |
H | 495 | 550 | 615 | 735 | 826 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1716 | 2110 | 1727 | 2019 | 2383 | 2663 | 3100 | 3600 | 4600 | |
W | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 562 | 610 | 727 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 740 | 870 | 950 | 1078 | 1318 | 1580 | 1860 | 2004 | 2178 | 2362 | 2463 | 3048 | - | - | - | - | |
W | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | - | - | - | - |
H | 590 | 700 | 780 | 880 | 1120 | 1222 | 1572 | 1830 | 2076 | 2057 | 2311 | 2438 | 2590 | 2946 | - | - | - | - | |
W | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 | 900 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | - | - | - | - | |
2500LB | L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 580 | 630 | 765 | 850 | 960 | 1100 | 1150 | 1460 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warum uns wä Hlen? |
1. Fabrik: |
Aea-VENTIL, ein Fachmannhersteller, hergestellt seit 2008 und Berufsproduktion der industriellen Ventile in 10 Jahren |
2. Regionaler Verkauf: |
Wir stellen fachkundige Verkä Ufe zur Verfü Gung, die Service unterschiedliche Art der Region auf der ganzen Erde anspricht. Jedes Verkaufs-Teammitglied ist an der lokalen Sprache und an der Vertiefung gut, die zum verantwortlichen Markt erfahren werden. Z. B.: Russisch, deutsch, spanisch, japanisch, etc. |
3. Niedriges MOQ: |
Unsere Fabrik besitzt die Gussteilfirma an sich. Wir sind immer zur Lieferung der Probe und zum Produzieren etwas kleiner Ordnungen, um die Geschä Ftsvertiefung zu treffen betriebsbereit |
4. Soem oder passen an: |
Soem-Service oder kundenspezifische Grö ß E ist erhä Ltlich. |
5. Wir kö Nnen die Produkte mit der Nachfrage des Klienten oder der kundenspezifischen Bedingung Standard bilden |
6. Lö Sung beenden: |
Wir sind immer betriebsbereit, von Ihnen zu hö Ren, reagieren auf Ihre Anfrage sofort. Unser Geschä Ftsmanager sein immer fü R Sie online |
7. Qualitä T: |
Wir haben strenges Qualitä Tskontrollesystem und Mengen Testgerä Te fü R unterschiedliche Art des Ventils, wie Grö ß E, Druck, Arbeitsbereich etc. Wir gewinnen das Marktrenommee mit der Zeit vorbeigehen |
8. Schnelle Anlieferung: |
Wir haben die groß En Aktien fü R einige heiß E Produkte |
9. Konkurrenzfä Higer Preis: |
10. Wir sind die Produktionsgesellschaft, die nicht nur unsere eigene Herstellungswerkstatt, aber die Gussteilfirma auß Erdem hat. Wir stellen zur Verfü Gung gerader Fabrikpreis und -service zu unserem Abnehmer |
11. Qualitä Tskontrolle: |
Alle Produkte werden mit realer Arbeitsbedingung kalibriert und geprü Ft vor Verschiffen als gekennzeichnetes Produkt. |
12. Problem lö Sen: |
Wenn Sie das Problem in Ihrem Einheimischen nicht lö Sen kö Nnen, bitte Anlieferung das Produkt zu uns, reparieren wir es und dann zurü Ck zu Ihnen. |
13. Vollstä Ndigkeit: Alle Garantie und Garantie von uns werden in gekommenes zutreffendes gesetzt |
14. Online-Service: Jede mö Gliche Anfrage, treten bitte mit eMail in Verbindung: . Wir antworten Ihnen innerhalb 12 Stunden |