Produktbeschreibung
Keramische Faser-Zudecke
GREEWOOL keramische Faser-Zudecke wird von den Massenfasern hergestellt, produziert durch das modernste spinnende Needling und das Thermal Prozesse bildend. GREEWOOL keramische Faser-Zudecke bestehen einer Gruppe aus thermisch leistungsfä Higen isolierenden Hochtemperaturmaterialien, die die Vorteile der niedrigen Wä Rmespeicherung kombinieren und Widerstand zum Wä Rmestoß Beenden. Eine ausgedehnte Reichweite der thermischen Fä Higkeiten und der kö Rperlichen Eigenschaften anbietend, GREEWOOL stellt Familie der keramischen Faser die erwiesenen und wirkungsvollen Lö Sungen zu einer Vielzahl der Wä Rmebehandlunganwendungen zur Verfü Gung
Klassifikation-Temperatur: 1050º C, 1260 º C, 1360º C, 1400º C, º C 1430
Merkmale
Niedrige Wä Rmeleitfä Higkeit der Hitzebestä Ndigkeit
Wä Rmestoß Widerstand
Ausgezeichnete chemische Stabilitä T
Niedriger Schuß Inhalt
Niedrige Wä Rmespeicherung
Dehnbare Stä Rke
Anwendung
Industrieofenfutter
Hochtemperaturrohrwä Rmekonserve
Hitzebestä Ndige Dichtungsdichtung
Thermische Isolierung des Glasbeckenofens
Energiendampfkessel und Kernwä Rmeisolierung
Keramik darrt thermische Isolierung
Hochtemperaturfiltermaterialien
Feld | Geschlechtskrankheits-Zudecke 1260 | HP 1260 bedecken | 1430 Hz-Zudecke | ||||||
Chemischer Aufbau(%) | |||||||||
Al2O3 | 44 | ≥ 45 | ≥ 34 | ||||||
Al2O3+SiO2 | ≥ 96 | ≥ 98 | ≥ 85 | ||||||
ZrO2 | - | - | ≥ 15 | ||||||
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | ≥ 99 | ||||||
F. E. 2O3+RTiO2 | 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||||
K2O+Na2O | 1.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
Dichte(Kg/M3) | 80 | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
Klassifikation-Temperatur(º C) | 1260 | 1260 | 1430 | ||||||
Schuss-Inhalt (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 | ||||||
Faser-Durchmesser(um) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Permanente Heizungs-lineare Ä Nderung(%) | 1100º CX24h≤ -2.5 | 1350º CX24h≤ -2.5 | |||||||
Wä Rmeleitfä Higkeit(W/m. K) | |||||||||
400º C | 0.100 | 0.090 | 0.095 | 0.124 | 0.114 | 0.101 | 0.138 | 0.122 | 0.118 |
500º C | 0.122 | 0.119 | 0.123 | 0.145 | 0.135 | 0.120 | 0.179 | 0.153 | 0.145 |
600º C | 0.155 | 0.152 | 0.158 | 0.202 | 0.191 | 0.175 | 0.220 | 0.184 | 0.172 |
Dehnfestigkeit (Mpa) | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.050 | 0.060 | 0.075 |
Bedingungen(mm) | Breite der Lä Ngen-X: 14400/7200/3600X1220/610 Stä Rke: 6~60mm | ||||||||
Verpackung | Plastiktasche nach innen, Kartonkasten auß Erhalb oder mit der Ladeplatte oder der gesponnenen Beutel Kann durch spezifische Bedingung angepasst werden | ||||||||
Qualitä Tsbescheinigung | ISO9001-2008 ISO14001-2004 |
Die Daten, die oben gezeigt werden, sind durchschnittliche Resultate der Prü Fung unter Standardprozeduren. Es gibt etwas Einstellung in der normalen Massenherstellung. Zu mehr Information ü Ber die Sicherheitsanwendung oder -materialien, die Arbeitspraxis und materielle das SicherheitsLeistungsblatt bitte ansprechen